Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 20:03:31 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:03:31 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 20:03:31 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 20:03:31 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:03:31 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:03:31 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:03:31 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:03:31 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:03:31 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:03:31 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 20:03:31 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 20:03:31 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.4 | 20:03:31 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.1 | 20:03:31 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:03:31 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:03:31 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.5 | 20:03:31 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.4 | 20:03:31 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:03:31 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:03:31 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:03:31 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.4 | 20:03:31 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:03:31 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:03:31 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:03:31 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:03:31 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:03:31 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:03:31 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 20:03:31 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.4 | 2.8 | 20:03:31 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:03:31 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:03:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:03:31 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:03:31 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:03:31 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 20:03:31 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 20:03:31 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:03:31 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 20:03:31 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:03:31 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:03:31 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 3.3 | 20:03:31 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 20:03:31 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 20:03:31 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:03:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:03:31 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:03:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:03:31 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:03:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,757 | 104,777 | 2.0 | 20:03:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.9 | 20:03:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4709 | 2.4722 | 13.2 | 20:03:31 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.2 | 20:03:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:03:31 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:31 | |
BNBUSD | 717.2 | 718.5 | 12.6 | 20:03:31 | |
BTCUSD | 104,756 | 104,778 | 2.2 | 20:03:31 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 20:03:31 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.5 | 20:03:31 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 2.1 | 20:03:31 | |
EURMXN | 21.130 | 21.135 | 5.3 | 20:03:31 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 20:03:31 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 20:03:31 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 20:03:31 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:03:31 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.634 | 10.5 | 20:03:31 | |
GBPZAR | 22.9813 | 22.9903 | 90.0 | 20:03:31 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:03:31 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.3 | 20:03:31 | |
JPN225 | 39,329 | 39,360 | 3.1 | 20:03:31 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:03:31 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 20:03:31 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:03:31 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:03:31 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:03:31 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 3.8 | 20:03:31 | |
USDZAR | 18.0919 | 18.0984 | 65.0 | 20:03:31 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 4.1 | 20:03:31 | |
XRPUSD | 2.4694 | 2.4723 | 29.7 | 20:03:31 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:03:31 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:03:31 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 20:03:31 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 20:03:31 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:03:31 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 20:03:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:03:31 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3868 | 5.1 | 20:03:31 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:03:31 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 20:03:31 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 20:03:31 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 20:03:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).