Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0816 1.0817 0.8 08:37:43
GBPUSD alert 1.2926 1.2927 1.3 08:37:43
USDJPY alert 149.85 149.87 2.0 08:37:43
USDCHF alert 0.8830 0.8832 1.5 08:37:43
AUDUSD alert 0.6259 0.6261 1.4 08:37:43
NZDUSD alert 0.5677 0.5679 1.9 08:37:43
USDCAD alert 1.4382 1.4384 1.8 08:37:43
EURGBP alert 0.8367 0.8369 1.7 08:37:43
EURJPY alert 162.09 162.11 2.2 08:37:43
EURCHF alert 0.9551 0.9553 2.2 08:37:43
EURAUD alert 1.7278 1.7280 2.6 08:37:43
EURNZD alert 1.9048 1.9051 3.0 08:37:43
EURCAD alert 1.5556 1.5558 2.4 08:37:43
GBPJPY alert 193.70 193.72 1.9 08:37:43
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 2.0 08:37:43
GBPAUD alert 2.0648 2.0650 2.4 08:37:43
GBPNZD alert 2.2763 2.2766 2.6 08:37:43
GBPCAD alert 1.8590 1.8593 2.5 08:37:43
CHFJPY alert 169.69 169.71 2.5 08:37:43
AUDJPY alert 93.80 93.82 2.1 08:37:43
AUDCHF alert 0.5527 0.5529 1.5 08:37:43
AUDNZD alert 1.1023 1.1026 2.3 08:37:43
AUDCAD alert 0.9002 0.9005 2.7 08:37:43
NZDJPY alert 85.09 85.11 2.0 08:37:43
NZDCHF alert 0.5014 0.5015 1.6 08:37:43
NZDCAD alert 0.8166 0.8168 2.8 08:37:43
CADJPY alert 104.18 104.21 2.6 08:37:43
CADCHF alert 0.6139 0.6141 1.5 08:37:43
XAGUSD alert 34.13 34.16 3.2 08:37:43
XAUUSD alert 3,148.1 3,148.3 2.6 08:37:43
XBRUSD alert 74.8 74.9 1.1 08:37:43
XTIUSD alert 71.3 71.5 1.5 08:37:43
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.5 1.4 08:37:43
AUS200 alert 7,924 7,938 13.9 08:37:43
UK100 alert 8,622 8,627 4.8 08:37:43
FRA40 alert 7,804 7,816 12.1 08:37:43
EUSTX50 alert 5,281 5,286 4.4 08:37:43
US30 alert 41,924 41,930 6.4 08:37:43
NAS100 alert 19,213 19,215 2.8 08:37:43
US30.Daily alert 41,924 41,930 6.2 08:37:43
BCHUSD.Daily alert 307 310 0.2 08:37:43
LTCUSD.Daily alert 84.2 84.6 3.5 08:37:43
NAS100.Daily alert 19,213 19,215 2.6 08:37:43
SOLUSD.Daily alert 126.2 126.5 2.6 08:37:43
SPX500.Daily alert 5,597 5,599 1.5 08:37:43
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 1.0 08:37:43
SPX500 alert 5,597 5,599 1.7 08:37:43
BTCUSD.Daily alert 83,184 83,208 2.4 08:37:43
ETHUSD.Daily alert 1,844 1,846 1.9 08:37:43
XRPUSD.Daily alert 2.1149 2.1153 4.0 08:37:43
ADAUSD alert 0.671 0.675 3.5 08:37:43
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 08:37:43
BCHUSD alert 307 310 0.2 08:37:43
BNBUSD alert 608.0 609.6 16.0 08:37:43
BTCUSD alert 83,184 83,209 2.5 08:37:43
DOTUSD alert 4.09 4.15 6.0 08:37:43
ETCUSD alert 16.80 16.86 6.3 08:37:43
ETHUSD alert 1,844 1,846 2.0 08:37:43
EURMXN alert 22.155 22.165 10.3 08:37:43
EURZAR alert 19.8141 19.8225 84.6 08:37:43
FILUSD alert 2.81 2.95 14.0 08:37:43
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 08:37:43
GBPMXN alert 26.473 26.489 16.6 08:37:43
GBPZAR alert 23.6790 23.6880 90.0 08:37:43
GRTUSD alert 0.089 0.093 3.6 08:37:43
ICPUSD alert 5.30 5.47 16.3 08:37:43
JPN225 alert 35,664 35,704 4.0 08:37:43
LRCUSD alert 0.094 0.107 13.2 08:37:43
LTCUSD alert 84.2 84.6 3.8 08:37:43
SOLUSD alert 126.2 126.5 3.5 08:37:43
TRXUSD alert 0.2362 0.2364 2.7 08:37:43
UNIUSD alert 6.03 6.09 5.4 08:37:43
USDMXN alert 20.482 20.490 7.3 08:37:43
USDZAR alert 18.3177 18.3305 127.1 08:37:43
XNGUSD alert 4.18 4.22 3.7 08:37:43
XRPUSD alert 2.1148 2.1155 7.0 08:37:43
ZARJPY alert 8.17 8.19 2.8 08:37:43
ZECUSD alert 38.8 39.0 2.4 08:37:43
AAVEUSD alert 163.1 163.8 7.0 08:37:43
ALGOUSD alert 0.179 0.186 6.4 08:37:43
ATOMUSD alert 4.40 4.48 8.5 08:37:43
AVAXUSD alert 19.19 19.40 20.6 08:37:43
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 08:37:43
DOGEUSD alert 0.1701 0.1705 4.3 08:37:43
IOTAUSD alert 0.171 0.173 2.6 08:37:43
LINKUSD alert 13.63 13.71 8.0 08:37:43
MANAUSD alert 0.241 0.254 12.5 08:37:43
NEARUSD alert 2.51 2.60 9.4 08:37:43
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).