Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:50:34 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:50:34 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 19:50:34 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:50:34 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:50:34 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:50:34 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:50:34 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:50:34 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:50:34 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:50:34 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:50:34 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 19:50:34 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.4 | 19:50:34 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:50:34 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 19:50:34 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:50:34 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.5 | 19:50:34 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:50:34 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:50:34 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:50:34 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:50:34 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 19:50:34 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:50:34 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:50:34 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:50:34 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:50:34 | |
CADJPY | 107.33 | 107.35 | 2.6 | 19:50:34 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:50:34 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 19:50:34 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 19:50:34 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:50:34 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:50:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:50:34 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:50:34 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:50:34 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:50:34 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:50:34 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:50:34 | |
US30 | 43,817 | 43,823 | 5.3 | 19:50:34 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:50:34 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:50:34 | |
TSLA.Daily | 477.7 | 478.1 | 3.6 | 19:50:34 | |
US30.Daily | 43,818 | 43,823 | 5.1 | 19:50:34 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:50:34 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 19:50:34 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:50:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 19:50:34 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:50:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:50:34 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:50:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,726 | 104,746 | 2.0 | 19:50:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,890 | 1.4 | 19:50:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4777 | 2.4794 | 17.6 | 19:50:34 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.043 | 3.2 | 19:50:34 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:50:34 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:50:34 | |
BNBUSD | 717.0 | 718.3 | 13.0 | 19:50:34 | |
BTCUSD | 104,725 | 104,747 | 2.2 | 19:50:34 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:50:34 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.78 | 6.6 | 19:50:34 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,890 | 1.7 | 19:50:34 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.8 | 19:50:34 | |
EURZAR | 18.9525 | 18.9595 | 70.0 | 19:50:34 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:50:34 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.7 | 19:50:34 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 19:50:34 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.616 | 10.2 | 19:50:34 | |
GBPZAR | 22.9836 | 22.9926 | 90.0 | 19:50:34 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:50:34 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.16 | 16.3 | 19:50:34 | |
JPN225 | 39,354 | 39,383 | 2.9 | 19:50:34 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:50:34 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:50:34 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:50:34 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 19:50:34 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.78 | 5.4 | 19:50:34 | |
USDMXN | 20.153 | 20.158 | 4.6 | 19:50:34 | |
USDZAR | 18.0857 | 18.0935 | 78.1 | 19:50:34 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:50:34 | |
XRPUSD | 2.4765 | 2.4794 | 29.2 | 19:50:34 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:50:34 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 19:50:34 | |
AAVEUSD | 371.7 | 372.4 | 7.0 | 19:50:34 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 19:50:34 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:50:34 | |
AVAXUSD | 46.60 | 46.81 | 20.7 | 19:50:34 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:50:34 | |
DOGEUSD | 0.3867 | 0.3872 | 5.0 | 19:50:34 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:50:34 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 19:50:34 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 19:50:34 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:50:34 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).