Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:10:08 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:10:08 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 20:10:08 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 20:10:08 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:10:08 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:10:08 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:10:08 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:10:08 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:10:08 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:10:08 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:10:08 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.4 | 20:10:08 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:10:08 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:10:08 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:10:08 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:10:08 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.9 | 20:10:08 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8211 | 2.4 | 20:10:08 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:10:08 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.96 | 2.1 | 20:10:08 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:10:08 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:10:08 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:10:08 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:10:08 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:10:08 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:10:08 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:10:08 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:10:08 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.9 | 20:10:08 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:10:08 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:10:08 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:10:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:10:08 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:10:08 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:10:08 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:10:08 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:10:08 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:10:08 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 20:10:08 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 20:10:08 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:10:08 | |
TSLA.Daily | 476.6 | 476.9 | 3.5 | 20:10:08 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 20:10:08 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:10:08 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 20:10:08 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 20:10:08 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:10:08 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 20:10:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:10:08 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 20:10:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,819 | 104,841 | 2.2 | 20:10:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.5 | 20:10:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4761 | 2.4775 | 14.0 | 20:10:08 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:10:08 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:10:08 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:10:08 | |
BNBUSD | 718.4 | 719.7 | 12.6 | 20:10:08 | |
BTCUSD | 104,818 | 104,842 | 2.4 | 20:10:08 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:10:08 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.77 | 6.7 | 20:10:08 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 20:10:08 | |
EURMXN | 21.159 | 21.164 | 5.6 | 20:10:08 | |
EURZAR | 18.9553 | 18.9623 | 70.0 | 20:10:08 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:10:08 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 20:10:08 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:10:08 | |
GBPMXN | 25.651 | 25.662 | 10.7 | 20:10:08 | |
GBPZAR | 22.9818 | 22.9908 | 90.0 | 20:10:08 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:10:08 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.4 | 20:10:08 | |
JPN225 | 39,337 | 39,368 | 3.1 | 20:10:08 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:10:08 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:10:08 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:10:08 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:10:08 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:10:08 | |
USDMXN | 20.194 | 20.198 | 3.3 | 20:10:08 | |
USDZAR | 18.0900 | 18.0967 | 67.4 | 20:10:08 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.8 | 20:10:08 | |
XRPUSD | 2.4749 | 2.4776 | 27.8 | 20:10:08 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:10:08 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:10:08 | |
AAVEUSD | 373.2 | 373.9 | 7.0 | 20:10:08 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:10:08 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:10:08 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 20:10:08 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:10:08 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3868 | 5.1 | 20:10:08 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:10:08 | |
LINKUSD | 27.72 | 27.80 | 8.0 | 20:10:08 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:10:08 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 20:10:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).