Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0810 1.0810 0.8 09:54:25
GBPUSD alert 1.2928 1.2929 1.3 09:54:25
USDJPY alert 149.97 149.99 2.0 09:54:25
USDCHF alert 0.8833 0.8834 1.5 09:54:25
AUDUSD alert 0.6260 0.6262 1.4 09:54:25
NZDUSD alert 0.5677 0.5678 1.9 09:54:25
USDCAD alert 1.4384 1.4386 1.9 09:54:25
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 09:54:25
EURJPY alert 162.12 162.14 2.2 09:54:25
EURCHF alert 0.9548 0.9550 2.3 09:54:25
EURAUD alert 1.7265 1.7267 2.6 09:54:25
EURNZD alert 1.9038 1.9042 4.2 09:54:25
EURCAD alert 1.5548 1.5551 2.6 09:54:25
GBPJPY alert 193.90 193.92 2.0 09:54:25
GBPCHF alert 1.1420 1.1422 2.0 09:54:25
GBPAUD alert 2.0649 2.0651 2.6 09:54:25
GBPNZD alert 2.2771 2.2774 3.1 09:54:25
GBPCAD alert 1.8595 1.8598 2.8 09:54:25
CHFJPY alert 169.78 169.80 2.5 09:54:25
AUDJPY alert 93.89 93.91 1.9 09:54:25
AUDCHF alert 0.5530 0.5531 1.7 09:54:25
AUDNZD alert 1.1026 1.1029 2.9 09:54:25
AUDCAD alert 0.9004 0.9007 2.7 09:54:25
NZDJPY alert 85.14 85.16 2.0 09:54:25
NZDCHF alert 0.5014 0.5016 2.0 09:54:25
NZDCAD alert 0.8164 0.8169 4.4 09:54:25
CADJPY alert 104.26 104.28 2.6 09:54:25
CADCHF alert 0.6141 0.6142 1.5 09:54:25
XAGUSD alert 34.06 34.09 3.0 09:54:25
XAUUSD alert 3,136.4 3,136.7 2.6 09:54:25
XBRUSD alert 74.8 74.9 1.1 09:54:25
XTIUSD alert 71.4 71.6 1.5 09:54:25
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.4 09:54:25
AUS200 alert 7,952 7,959 6.9 09:54:25
UK100 alert 8,638 8,641 3.0 09:54:25
FRA40 alert 7,840 7,846 5.3 09:54:25
GER40 alert 22,325 22,331 5.6 09:54:25
EUSTX50 alert 5,294 5,298 3.9 09:54:25
US30 alert 41,980 41,986 5.8 09:54:25
NAS100 alert 19,255 19,258 2.8 09:54:25
US30.Daily alert 41,980 41,986 5.6 09:54:25
BCHUSD.Daily alert 308 311 0.2 09:54:25
LTCUSD.Daily alert 84.5 84.8 3.5 09:54:25
NAS100.Daily alert 19,255 19,257 2.4 09:54:25
SOLUSD.Daily alert 126.6 126.9 2.6 09:54:25
SPX500.Daily alert 5,607 5,609 1.5 09:54:25
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 1.0 09:54:25
SPX500 alert 5,607 5,609 1.7 09:54:25
BTCUSD.Daily alert 83,491 83,513 2.2 09:54:25
ETHUSD.Daily alert 1,859 1,861 1.8 09:54:25
XRPUSD.Daily alert 2.1025 2.1031 6.2 09:54:25
ADAUSD alert 0.673 0.677 3.5 09:54:25
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 09:54:25
BCHUSD alert 308 311 0.2 09:54:25
BNBUSD alert 609.5 611.1 16.0 09:54:25
BTCUSD alert 83,489 83,515 2.6 09:54:25
DOTUSD alert 4.12 4.18 6.0 09:54:25
ETCUSD alert 16.92 16.99 6.3 09:54:25
ETHUSD alert 1,859 1,861 2.1 09:54:25
EURMXN alert 22.117 22.125 7.8 09:54:25
EURZAR alert 19.8300 19.8373 73.0 09:54:25
FILUSD alert 2.85 2.99 14.0 09:54:25
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 09:54:25
GBPMXN alert 26.450 26.463 12.2 09:54:25
GBPZAR alert 23.7164 23.7254 90.0 09:54:25
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 09:54:25
ICPUSD alert 5.36 5.52 16.3 09:54:25
JPN225 alert 35,625 35,666 4.1 09:54:25
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 09:54:25
LTCUSD alert 84.5 84.8 3.8 09:54:25
SOLUSD alert 126.6 126.9 3.5 09:54:25
TRXUSD alert 0.2347 0.2350 2.7 09:54:25
UNIUSD alert 6.07 6.12 5.4 09:54:25
USDMXN alert 20.460 20.467 6.6 09:54:25
USDZAR alert 18.3437 18.3514 77.8 09:54:25
XNGUSD alert 4.15 4.19 3.7 09:54:25
XRPUSD alert 2.1022 2.1034 11.3 09:54:25
ZARJPY alert 8.16 8.19 2.3 09:54:25
ZECUSD alert 38.7 38.9 2.4 09:54:25
AAVEUSD alert 164.2 164.9 7.0 09:54:25
ALGOUSD alert 0.181 0.187 6.4 09:54:25
ATOMUSD alert 4.43 4.51 8.5 09:54:25
AVAXUSD alert 19.34 19.53 19.0 09:54:25
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 09:54:25
DOGEUSD alert 0.1704 0.1709 4.3 09:54:25
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 09:54:25
LINKUSD alert 13.72 13.80 8.0 09:54:25
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 09:54:25
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 09:54:25
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).