Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.8 | 19:47:42 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:47:42 | |
USDJPY | 153.76 | 153.79 | 2.2 | 19:47:42 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:47:42 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.4 | 19:47:42 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:47:42 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:47:42 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.5 | 19:47:42 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:47:42 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:47:42 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:47:42 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.2 | 19:47:42 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.3 | 19:47:42 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 19:47:42 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 19:47:42 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:47:42 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.8 | 19:47:42 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.3 | 19:47:42 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 19:47:42 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:47:42 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:47:42 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:47:42 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:47:42 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:47:42 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:47:42 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:47:42 | |
CADJPY | 107.31 | 107.33 | 2.6 | 19:47:42 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:47:42 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.8 | 19:47:42 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 19:47:42 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:47:42 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:47:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:47:42 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:47:42 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:47:42 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:47:42 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 4.4 | 19:47:42 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:47:42 | |
US30 | 43,804 | 43,810 | 5.3 | 19:47:42 | |
NAS100 | 22,076 | 22,079 | 3.2 | 19:47:42 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:47:42 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.9 | 4.6 | 19:47:42 | |
US30.Daily | 43,805 | 43,810 | 5.1 | 19:47:42 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:47:42 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 19:47:42 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,079 | 2.8 | 19:47:42 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 19:47:42 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:47:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:47:42 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:47:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,604 | 104,624 | 2.0 | 19:47:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.4 | 19:47:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.4733 | 2.4758 | 25.4 | 19:47:42 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.2 | 19:47:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:47:42 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:47:42 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.6 | 19:47:42 | |
BTCUSD | 104,603 | 104,625 | 2.2 | 19:47:42 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 19:47:42 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.74 | 6.7 | 19:47:42 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 1.7 | 19:47:42 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.6 | 19:47:42 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 19:47:42 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:47:42 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.7 | 19:47:42 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:47:42 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.600 | 10.8 | 19:47:42 | |
GBPZAR | 22.9806 | 22.9896 | 90.0 | 19:47:42 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:47:42 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 19:47:42 | |
JPN225 | 39,346 | 39,376 | 3.0 | 19:47:42 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:47:42 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:47:42 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:47:42 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:47:42 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.75 | 5.4 | 19:47:42 | |
USDMXN | 20.143 | 20.147 | 4.1 | 19:47:42 | |
USDZAR | 18.0872 | 18.0937 | 65.0 | 19:47:42 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:47:42 | |
XRPUSD | 2.4721 | 2.4749 | 28.8 | 19:47:42 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:47:42 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 19:47:42 | |
AAVEUSD | 371.3 | 372.0 | 7.0 | 19:47:42 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:47:42 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:47:42 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:47:42 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:47:42 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 4.9 | 19:47:42 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:47:42 | |
LINKUSD | 27.58 | 27.66 | 8.0 | 19:47:42 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:47:42 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 19:47:42 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).