Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0480 | 0.9 | 20:20:26 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 20:20:26 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 20:20:26 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8926 | 1.4 | 20:20:26 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 20:20:26 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.8 | 20:20:26 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 20:20:26 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.5 | 20:20:26 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:20:26 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:20:26 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:20:26 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.8 | 20:20:26 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 20:20:26 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 20:20:26 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 20:20:26 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 20:20:26 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 3.1 | 20:20:26 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.3 | 20:20:26 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:20:26 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:20:26 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:20:26 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:20:26 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.6 | 20:20:26 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:20:26 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:20:26 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 20:20:26 | |
CADJPY | 107.29 | 107.31 | 2.5 | 20:20:26 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:20:26 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:20:26 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:20:26 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:20:26 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:20:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:20:26 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:20:26 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:20:26 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.5 | 20:20:26 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:20:26 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:20:26 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 20:20:26 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 20:20:26 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 20:20:26 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.9 | 4.1 | 20:20:26 | |
US30.Daily | 43,756 | 43,761 | 5.1 | 20:20:26 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:26 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 20:20:26 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 20:20:26 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 20:20:26 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:20:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:20:26 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:20:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,783 | 104,803 | 2.0 | 20:20:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,882 | 1.4 | 20:20:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4882 | 2.4892 | 9.5 | 20:20:26 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.048 | 3.3 | 20:20:26 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:20:26 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:26 | |
BNBUSD | 718.2 | 719.4 | 12.7 | 20:20:26 | |
BTCUSD | 104,782 | 104,804 | 2.2 | 20:20:26 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:20:26 | |
ETCUSD | 31.79 | 31.85 | 6.6 | 20:20:26 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,882 | 1.5 | 20:20:26 | |
EURMXN | 21.153 | 21.157 | 4.5 | 20:20:26 | |
EURZAR | 18.9600 | 18.9680 | 80.6 | 20:20:26 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:20:26 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.233 | 8.8 | 20:20:26 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:20:26 | |
GBPMXN | 25.644 | 25.654 | 10.1 | 20:20:26 | |
GBPZAR | 22.9886 | 22.9976 | 90.0 | 20:20:26 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:20:26 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.3 | 20:20:26 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 20:20:26 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:20:26 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:20:26 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 20:20:26 | |
TRXUSD | 0.2747 | 0.2750 | 2.7 | 20:20:26 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 20:20:26 | |
USDMXN | 20.185 | 20.188 | 2.9 | 20:20:26 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0989 | 75.4 | 20:20:26 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:20:26 | |
XRPUSD | 2.4870 | 2.4898 | 28.8 | 20:20:26 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:20:26 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.7 | 20:20:26 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 20:20:26 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 20:20:26 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 20:20:26 | |
AVAXUSD | 46.78 | 46.99 | 20.7 | 20:20:26 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:20:26 | |
DOGEUSD | 0.3877 | 0.3882 | 5.1 | 20:20:26 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.9 | 20:20:26 | |
LINKUSD | 27.78 | 27.86 | 8.0 | 20:20:26 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.7 | 20:20:26 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.5 | 20:20:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).