Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.8 | 19:12:48 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:12:48 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:12:48 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:12:48 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:12:48 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:12:48 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 19:12:48 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:12:48 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:12:48 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:12:48 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:12:48 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.1 | 19:12:48 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:12:48 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.1 | 19:12:48 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 2.0 | 19:12:48 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:12:48 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.9 | 19:12:48 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.3 | 19:12:48 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:12:48 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:12:48 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:12:48 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:12:48 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:12:48 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:12:48 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:12:48 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:12:48 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:12:48 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:12:48 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 19:12:48 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 3.0 | 19:12:48 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:12:48 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:12:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:12:48 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:12:48 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:12:48 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:12:48 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 19:12:48 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:12:48 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 19:12:48 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 19:12:48 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:12:48 | |
TSLA.Daily | 480.0 | 480.3 | 3.2 | 19:12:48 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 19:12:48 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:12:48 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:12:48 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 19:12:48 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:12:48 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:12:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:12:48 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:12:48 | |
BTCUSD.Daily | 104,209 | 104,229 | 2.0 | 19:12:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:12:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4559 | 2.4566 | 7.0 | 19:12:48 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:12:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:12:48 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:12:48 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 19:12:48 | |
BTCUSD | 104,208 | 104,230 | 2.2 | 19:12:48 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:12:48 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.4 | 19:12:48 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:12:48 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 4.5 | 19:12:48 | |
EURZAR | 18.9498 | 18.9568 | 70.0 | 19:12:48 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:12:48 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.6 | 19:12:48 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:12:48 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.592 | 10.0 | 19:12:48 | |
GBPZAR | 22.9782 | 22.9872 | 90.0 | 19:12:48 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:12:48 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.4 | 19:12:48 | |
JPN225 | 39,389 | 39,421 | 3.2 | 19:12:48 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:12:48 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:12:48 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.3 | 2.9 | 19:12:48 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:12:48 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:12:48 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 4.2 | 19:12:48 | |
USDZAR | 18.0933 | 18.0998 | 65.0 | 19:12:48 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:12:48 | |
XRPUSD | 2.4554 | 2.4581 | 27.8 | 19:12:48 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:12:48 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 19:12:48 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 19:12:48 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:12:48 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:12:48 | |
AVAXUSD | 46.05 | 46.26 | 20.7 | 19:12:48 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:12:48 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.2 | 19:12:48 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.8 | 19:12:48 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:12:48 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:12:48 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 19:12:48 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).