Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 18:42:28 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:42:28 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:42:28 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:42:28 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.4 | 18:42:28 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 18:42:28 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:42:28 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 18:42:28 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:42:28 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:42:28 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:42:28 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8314 | 2.9 | 18:42:28 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.3 | 18:42:28 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:42:28 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.9 | 18:42:28 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:42:28 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.8 | 18:42:28 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8192 | 2.2 | 18:42:28 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:42:28 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.06 | 2.1 | 18:42:28 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:42:28 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:42:28 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:42:28 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:42:28 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:42:28 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 18:42:28 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:42:28 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:42:28 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 18:42:28 | |
XAUUSD | 2,635.1 | 2,635.4 | 3.0 | 18:42:28 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:42:28 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:42:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:42:28 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:42:28 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:42:28 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:42:28 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:42:28 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:42:28 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:42:28 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 18:42:28 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:42:28 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.8 | 3.1 | 18:42:28 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:42:28 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:42:28 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:42:28 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 18:42:28 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 18:42:28 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 18:42:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:42:28 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:42:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,077 | 104,097 | 2.0 | 18:42:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.4 | 18:42:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4614 | 2.4630 | 15.4 | 18:42:28 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:42:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:42:28 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:42:28 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.6 | 18:42:28 | |
BTCUSD | 104,076 | 104,098 | 2.2 | 18:42:28 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:42:28 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 18:42:28 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:42:28 | |
EURMXN | 21.142 | 21.147 | 4.7 | 18:42:28 | |
EURZAR | 18.9435 | 18.9505 | 70.0 | 18:42:28 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:42:28 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.7 | 18:42:28 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:42:28 | |
GBPMXN | 25.626 | 25.636 | 9.8 | 18:42:28 | |
GBPZAR | 22.9620 | 22.9710 | 90.0 | 18:42:28 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:42:28 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 18:42:28 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:42:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:42:28 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:42:28 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:42:28 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:42:28 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:42:28 | |
USDMXN | 20.189 | 20.193 | 4.6 | 18:42:28 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0959 | 70.0 | 18:42:28 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:42:28 | |
XRPUSD | 2.4609 | 2.4636 | 27.8 | 18:42:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 18:42:28 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:42:28 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:42:28 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:42:28 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.0 | 18:42:28 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:42:28 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:42:28 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 4.9 | 18:42:28 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:42:28 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:42:28 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 18:42:28 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.7 | 18:42:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).