Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0797 1.0798 0.8 19:53:33
GBPUSD alert 1.2922 1.2923 1.3 19:53:33
USDJPY alert 149.56 149.58 2.0 19:53:33
USDCHF alert 0.8834 0.8835 1.5 19:53:33
AUDUSD alert 0.6270 0.6272 1.4 19:53:33
NZDUSD alert 0.5695 0.5697 1.9 19:53:33
USDCAD alert 1.4323 1.4324 1.9 19:53:33
EURGBP alert 0.8355 0.8356 1.7 19:53:33
EURJPY alert 161.48 161.50 2.2 19:53:33
EURCHF alert 0.9538 0.9540 2.1 19:53:33
EURAUD alert 1.7217 1.7219 2.6 19:53:33
EURNZD alert 1.8955 1.8958 3.0 19:53:33
EURCAD alert 1.5463 1.5466 2.3 19:53:33
GBPJPY alert 193.27 193.29 2.0 19:53:33
GBPCHF alert 1.1416 1.1417 1.8 19:53:33
GBPAUD alert 2.0606 2.0609 2.6 19:53:33
GBPNZD alert 2.2687 2.2689 2.5 19:53:33
GBPCAD alert 1.8507 1.8509 2.3 19:53:33
CHFJPY alert 169.29 169.31 2.5 19:53:33
AUDJPY alert 93.78 93.80 2.1 19:53:33
AUDCHF alert 0.5539 0.5541 1.5 19:53:33
AUDNZD alert 1.1009 1.1011 2.3 19:53:33
AUDCAD alert 0.8980 0.8983 2.7 19:53:33
NZDJPY alert 85.18 85.20 2.0 19:53:33
NZDCHF alert 0.5031 0.5033 1.6 19:53:33
NZDCAD alert 0.8157 0.8159 2.9 19:53:33
CADJPY alert 104.42 104.44 2.4 19:53:33
CADCHF alert 0.6168 0.6169 1.5 19:53:33
XAGUSD alert 33.58 33.61 2.7 19:53:33
XAUUSD alert 3,108.7 3,109.0 2.6 19:53:33
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.9 19:53:33
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.1 19:53:33
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.0 19:53:33
AUS200 alert 7,956 7,962 6.3 19:53:33
UK100 alert 8,621 8,624 3.0 19:53:33
FRA40 alert 7,868 7,874 5.3 19:53:33
GER40 alert 22,528 22,534 6.7 19:53:33
EUSTX50 alert 5,325 5,329 3.9 19:53:33
US30 alert 42,066 42,072 5.8 19:53:33
NAS100 alert 19,421 19,424 2.8 19:53:33
NVDA.Daily alert 109.2 109.4 1.7 19:53:33
TSLA.Daily alert 275.2 275.5 2.5 19:53:33
US30.Daily alert 42,066 42,072 5.6 19:53:33
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 19:53:33
LTCUSD.Daily alert 85.3 85.7 3.5 19:53:33
NAS100.Daily alert 19,421 19,424 2.6 19:53:33
SOLUSD.Daily alert 128.4 128.7 2.6 19:53:33
SPX500.Daily alert 5,638 5,639 1.6 19:53:33
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.5 0.8 19:53:33
SPX500 alert 5,638 5,639 1.8 19:53:33
BTCUSD.Daily alert 85,256 85,280 2.4 19:53:33
ETHUSD.Daily alert 1,915 1,917 1.8 19:53:33
XRPUSD.Daily alert 2.1555 2.1561 5.9 19:53:33
ADAUSD alert 0.688 0.691 3.5 19:53:33
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 19:53:33
BCHUSD alert 312 314 0.2 19:53:33
BNBUSD alert 613.5 615.1 16.0 19:53:33
BTCUSD alert 85,255 85,281 2.6 19:53:33
DOTUSD alert 4.19 4.25 6.0 19:53:33
ETCUSD alert 17.11 17.17 6.3 19:53:33
ETHUSD alert 1,915 1,917 1.9 19:53:33
EURMXN alert 21.986 21.991 4.6 19:53:33
EURZAR alert 19.9320 19.9390 70.0 19:53:33
FILUSD alert 2.81 2.95 14.0 19:53:33
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 19:53:33
GBPMXN alert 26.312 26.321 8.7 19:53:33
GBPZAR alert 23.8549 23.8639 90.0 19:53:33
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 19:53:33
ICPUSD alert 5.45 5.61 16.3 19:53:33
JPN225 alert 35,675 35,716 4.1 19:53:33
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 19:53:33
LTCUSD alert 85.3 85.7 3.8 19:53:33
SOLUSD alert 128.4 128.7 3.5 19:53:33
TRXUSD alert 0.2357 0.2359 2.7 19:53:33
UNIUSD alert 6.22 6.28 5.4 19:53:33
USDMXN alert 20.362 20.368 6.7 19:53:33
USDZAR alert 18.4593 18.4676 83.3 19:53:33
XNGUSD alert 4.02 4.06 3.7 19:53:33
XRPUSD alert 2.1552 2.1563 11.0 19:53:33
ZARJPY alert 8.09 8.11 2.3 19:53:33
ZECUSD alert 40.8 41.0 2.4 19:53:33
AAVEUSD alert 168.8 169.5 7.0 19:53:33
ALGOUSD alert 0.190 0.196 6.4 19:53:33
ATOMUSD alert 4.41 4.49 8.5 19:53:33
AVAXUSD alert 19.61 19.82 20.6 19:53:33
DASHUSD alert 22.8 23.0 2.4 19:53:33
DOGEUSD alert 0.1737 0.1741 4.3 19:53:33
IOTAUSD alert 0.177 0.180 2.6 19:53:33
LINKUSD alert 14.24 14.32 8.0 19:53:33
MANAUSD alert 0.251 0.264 12.5 19:53:33
NEARUSD alert 2.63 2.73 9.4 19:53:33
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).