Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.8 | 17:57:45 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.2 | 17:57:45 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.1 | 17:57:45 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:57:45 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6308 | 1.5 | 17:57:45 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.7 | 17:57:45 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 17:57:45 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8252 | 1.7 | 17:57:45 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:57:45 | |
EURCHF | 0.9349 | 0.9351 | 2.0 | 17:57:45 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.3 | 17:57:45 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8304 | 3.2 | 17:57:45 | |
EURCAD | 1.4996 | 1.4998 | 2.1 | 17:57:45 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 17:57:45 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1332 | 1.7 | 17:57:45 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:57:45 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.6 | 17:57:45 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8176 | 2.1 | 17:57:45 | |
CHFJPY | 172.48 | 172.50 | 2.5 | 17:57:45 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:57:45 | |
AUDCHF | 0.5632 | 0.5634 | 1.5 | 17:57:45 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 17:57:45 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 17:57:45 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:57:45 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:57:45 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 17:57:45 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 17:57:45 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:57:45 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 17:57:45 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 2.9 | 17:57:45 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:57:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:57:45 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:57:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:57:45 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:57:45 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:57:45 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 17:57:45 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:57:45 | |
GER40.Daily | 20,315 | 20,319 | 3.7 | 17:57:45 | |
ESP35 | 11,645 | 11,664 | 19.9 | 17:57:45 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:57:45 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:57:45 | |
US30.Daily | 43,855 | 43,860 | 5.1 | 17:57:45 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 17:57:45 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:57:45 | |
ALV.XE | 298.4 | 298.7 | 2.2 | 17:57:45 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.29 | 20.6 | 17:57:45 | |
ITX.BM | 50.41 | 50.61 | 20.6 | 17:57:45 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:57:45 | |
LI.NAS | 23.3 | 23.5 | 2.1 | 17:57:45 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:57:45 | |
MC.EPA | 637.4 | 637.5 | 1.6 | 17:57:45 | |
MRK.XE | 139.996 | 140.154 | 157.5 | 17:57:45 | |
NAS100 | 22,124 | 22,127 | 3.2 | 17:57:45 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 2.0 | 17:57:45 | |
SAN.BM | 4.439 | 4.625 | 185.7 | 17:57:45 | |
SIE.XE | 194.37 | 194.57 | 20.6 | 17:57:45 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:57:45 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.0 | 2.9 | 17:57:45 | |
VNA.XE | 29.68 | 29.88 | 20.6 | 17:57:45 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:57:45 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.8 | 2.2 | 17:57:45 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:57:45 | |
BA.NYSE | 176.0 | 176.3 | 2.7 | 17:57:45 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.693 | 187.2 | 17:57:45 | |
BNP.EPA | 58.55 | 58.74 | 19.6 | 17:57:45 | |
BX.NYSE | 182.3 | 182.5 | 2.6 | 17:57:45 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:57:45 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:57:45 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.0 | 17:57:45 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:57:45 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 3.0 | 17:57:45 | |
GS.NYSE | 577.5 | 578.0 | 4.8 | 17:57:45 | |
HD.NYSE | 409.2 | 409.6 | 4.0 | 17:57:45 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.8 | 3.1 | 17:57:45 | |
ISP.MIL | 3.820 | 4.006 | 185.7 | 17:57:45 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:57:45 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.6 | 5.2 | 17:57:45 | |
MS.NYSE | 127.7 | 127.9 | 2.3 | 17:57:45 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.8 | 2.4 | 17:57:45 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.3 | 17:57:45 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 2.5 | 17:57:45 | |
RMS.EPA | 2,312.86 | 2,313.10 | 24.0 | 17:57:45 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 17:57:45 | |
TXN.NAS | 191.1 | 191.4 | 3.0 | 17:57:45 | |
UCG.MIL | 38.85 | 39.04 | 19.1 | 17:57:45 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:57:45 | |
VOW3.XE | 87.63 | 87.85 | 22.0 | 17:57:45 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 17:57:45 | |
ABNB.NAS | 131.7 | 132.0 | 3.0 | 17:57:45 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 17:57:45 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.1 | 4.8 | 17:57:45 | |
ADBE.NAS | 452.8 | 453.5 | 7.4 | 17:57:45 | |
AMZN.NAS | 231.0 | 231.2 | 2.3 | 17:57:45 | |
ASML.EAS | 721.06 | 721.24 | 17.5 | 17:57:45 | |
AVGO.NAS | 234.4 | 234.7 | 3.2 | 17:57:45 | |
AXP.NYSE | 302.9 | 303.2 | 2.9 | 17:57:45 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:57:45 | |
BARC.LSE | 2.591 | 2.749 | 158.5 | 17:57:45 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.58 | 17.8 | 17:57:45 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:57:45 | |
BKNG.NAS | 5,121.2 | 5,131.6 | 104.6 | 17:57:45 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.1 | 22.2 | 17:57:45 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.5 | 2.2 | 17:57:45 | |
CAT.NYSE | 379.1 | 379.5 | 3.4 | 17:57:45 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.7 | 17:57:45 | |
COST.NAS | 980.3 | 981.2 | 9.0 | 17:57:45 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 17:57:45 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:57:45 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.1 | 17:57:45 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.2 | 2.3 | 17:57:45 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.8 | 17:57:45 | |
DIS.NYSE | 115.6 | 115.8 | 2.2 | 17:57:45 | |
ENEL.MIL | 6.826 | 7.013 | 186.2 | 17:57:45 | |
HEIA.EAS | 69.53 | 69.69 | 15.8 | 17:57:45 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:57:45 | |
HSBA.LSE | 7.599 | 7.759 | 159.5 | 17:57:45 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.5 | 3.3 | 17:57:45 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:57:45 | |
INTU.NAS | 668.2 | 668.5 | 3.0 | 17:57:45 | |
ISRG.NAS | 545.7 | 546.0 | 3.4 | 17:57:45 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.6 | 17:57:45 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 2.9 | 17:57:45 | |
LIN.NYSE | 430.0 | 430.3 | 3.2 | 17:57:45 | |
LLY.NYSE | 777.0 | 777.6 | 6.6 | 17:57:45 | |
LMT.NYSE | 487.8 | 488.6 | 8.8 | 17:57:45 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.1 | 2.6 | 17:57:45 | |
MCD.NYSE | 298.6 | 298.9 | 3.3 | 17:57:45 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 17:57:45 | |
META.NAS | 623.6 | 623.9 | 3.0 | 17:57:45 | |
MMM.NYSE | 128.2 | 128.5 | 3.1 | 17:57:45 | |
MRK.NYSE | 100.3 | 100.5 | 2.4 | 17:57:45 | |
MSFT.NAS | 451.3 | 451.5 | 2.1 | 17:57:45 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:57:45 | |
NFLX.NAS | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:57:45 | |
NKE.NYSE | 78.5 | 78.7 | 2.3 | 17:57:45 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:57:45 | |
NVDA.NAS | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 17:57:45 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:57:45 | |
PYPL.NAS | 90.2 | 90.4 | 2.4 | 17:57:45 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.5 | 17:57:45 | |
RACE.MIL | 416.7 | 417.0 | 3.0 | 17:57:45 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:57:45 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.7 | 2.5 | 17:57:45 | |
SBUX.NAS | 91.6 | 91.8 | 2.4 | 17:57:45 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:57:45 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.84 | 18.8 | 17:57:45 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.3 | 10.8 | 17:57:45 | |
TMUS.NAS | 222.4 | 222.7 | 3.0 | 17:57:45 | |
TSLA.NAS | 477.2 | 477.6 | 4.2 | 17:57:45 | |
ULVR.LSE | 46.15 | 46.32 | 16.8 | 17:57:45 | |
UNH.NYSE | 499.9 | 500.5 | 6.0 | 17:57:45 | |
UNP.NYSE | 228.7 | 229.0 | 3.0 | 17:57:45 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 17:57:45 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.2 | 17:57:45 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 17:57:45 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.1 | 17:57:45 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.0 | 3.6 | 17:57:45 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.8 | 1.7 | 17:57:45 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 17:57:45 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.9 | 2.1 | 17:57:45 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.9 | 2.4 | 17:57:45 | |
MMM.Daily | 128.3 | 128.5 | 2.6 | 17:57:45 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.7 | 17:57:45 | |
SHOP.NYSE | 118.6 | 118.9 | 2.7 | 17:57:45 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:57:45 | |
TCEHY.OTC | 51.95 | 52.16 | 21.0 | 17:57:45 | |
AMZN.Daily | 231.0 | 231.2 | 1.8 | 17:57:45 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 17:57:45 | |
META.Daily | 623.6 | 623.9 | 3.0 | 17:57:45 | |
MSFT.Daily | 451.3 | 451.5 | 1.7 | 17:57:45 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:57:45 | |
NFLX.Daily | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:57:45 | |
NOKIA.OMXH | 4.189 | 4.376 | 186.7 | 17:57:45 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 17:57:45 | |
SHOP.Daily | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 17:57:45 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.6 | 3.7 | 17:57:45 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 1.9 | 17:57:45 | |
NAS100.Daily | 22,124 | 22,127 | 2.8 | 17:57:45 | |
SPX500 | 6,095 | 6,097 | 1.8 | 17:57:45 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,097 | 1.6 | 17:57:45 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:57:45 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:57:45 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:57:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:57:45 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 17:57:45 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.7 | 17:57:45 | |
BTCUSD | 104,442 | 104,464 | 2.2 | 17:57:45 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:57:45 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.8 | 17:57:45 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.8 | 17:57:45 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 5.0 | 17:57:45 | |
EURZAR | 18.9252 | 18.9324 | 72.5 | 17:57:45 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:57:45 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:57:45 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.1 | 17:57:45 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.2 | 17:57:45 | |
GBPZAR | 22.9350 | 22.9440 | 90.0 | 17:57:45 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:57:45 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 17:57:45 | |
JPN225 | 39,473 | 39,503 | 3.0 | 17:57:45 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:57:45 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:57:45 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:57:45 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 17:57:45 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:57:45 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 17:57:45 | |
USDMXN | 20.146 | 20.149 | 3.0 | 17:57:45 | |
USDZAR | 18.0749 | 18.0814 | 65.0 | 17:57:45 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:57:45 | |
XRPUSD | 2.4686 | 2.4714 | 28.4 | 17:57:45 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:57:45 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 17:57:45 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 17:57:45 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:57:45 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:57:45 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:57:45 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:57:45 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.3 | 17:57:45 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:57:45 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:57:45 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.5 | 17:57:45 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.2 | 17:57:45 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.2 | 17:57:45 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.6 | 1.7 | 17:57:45 | |
BCHUSD.Daily | 516.9 | 519.1 | 22.4 | 17:57:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,443.5 | 104,462.2 | 186.5 | 17:57:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,867.8 | 3,869.4 | 16.2 | 17:57:45 | |
JPN225.Daily | 39,477 | 39,499 | 2.2 | 17:57:45 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.2 | 3.5 | 17:57:45 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.9 | 2.6 | 17:57:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4663 | 2.4694 | 31.6 | 17:57:45 | |
LINKUSD.Daily | 27.10 | 27.17 | 7.3 | 17:57:45 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).