Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:08:32 | |
GBPUSD | 1.2684 | 1.2685 | 1.3 | 18:08:32 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.2 | 18:08:32 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:08:32 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:08:32 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 18:08:32 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:08:32 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 18:08:32 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:08:32 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:08:32 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:08:32 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.3 | 18:08:32 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.4 | 18:08:32 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:08:32 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:08:32 | |
GBPAUD | 2.0120 | 2.0123 | 2.6 | 18:08:32 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.7 | 18:08:32 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8172 | 2.2 | 18:08:32 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:08:32 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.0 | 18:08:32 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:08:32 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:08:32 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.4 | 18:08:32 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:08:32 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:08:32 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.8 | 18:08:32 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:08:32 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:08:32 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:08:32 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 18:08:32 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:08:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:08:32 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:08:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:08:32 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 18:08:32 | |
UK100 | 8,203 | 8,207 | 3.2 | 18:08:32 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:08:32 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 18:08:32 | |
GER40.Daily | 20,288 | 20,292 | 3.7 | 18:08:32 | |
ESP35 | 11,620 | 11,639 | 19.4 | 18:08:32 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:08:32 | |
US30 | 43,819 | 43,825 | 5.3 | 18:08:32 | |
US30.Daily | 43,820 | 43,825 | 5.1 | 18:08:32 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:08:32 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.3 | 18:08:32 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 18:08:32 | |
BMW.XE | 78.01 | 78.21 | 20.6 | 18:08:32 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 18:08:32 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:08:32 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.2 | 18:08:32 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:08:32 | |
MC.EPA | 636.1 | 636.2 | 1.6 | 18:08:32 | |
MRK.XE | 140.246 | 140.404 | 157.5 | 18:08:32 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 18:08:32 | |
OR.EPA | 342.0 | 342.2 | 1.7 | 18:08:32 | |
SAN.BM | 4.424 | 4.610 | 185.7 | 18:08:32 | |
SIE.XE | 194.09 | 194.29 | 20.6 | 18:08:32 | |
T.NYSE | 22.5 | 22.8 | 2.1 | 18:08:32 | |
V.NYSE | 321.0 | 321.3 | 3.0 | 18:08:32 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.90 | 19.6 | 18:08:32 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 18:08:32 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.9 | 2.2 | 18:08:32 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 2.0 | 18:08:32 | |
BA.NYSE | 176.4 | 176.7 | 2.5 | 18:08:32 | |
BBVA.BM | 9.483 | 9.671 | 187.2 | 18:08:32 | |
BNP.EPA | 58.46 | 58.65 | 19.6 | 18:08:32 | |
BX.NYSE | 182.2 | 182.5 | 3.0 | 18:08:32 | |
CABK.BM | 5.083 | 5.271 | 187.2 | 18:08:32 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:08:32 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:08:32 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 18:08:32 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 2.7 | 18:08:32 | |
GS.NYSE | 576.5 | 577.0 | 4.8 | 18:08:32 | |
HD.NYSE | 408.2 | 408.6 | 4.0 | 18:08:32 | |
HON.NAS | 231.9 | 232.2 | 3.2 | 18:08:32 | |
ISP.MIL | 3.809 | 3.996 | 186.2 | 18:08:32 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.6 | 2.1 | 18:08:32 | |
MA.NYSE | 535.3 | 535.7 | 4.8 | 18:08:32 | |
MS.NYSE | 127.4 | 127.7 | 2.5 | 18:08:32 | |
PEP.NAS | 154.3 | 154.5 | 2.8 | 18:08:32 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.3 | 18:08:32 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.7 | 18:08:32 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 18:08:32 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:08:32 | |
TXN.NAS | 191.1 | 191.4 | 3.0 | 18:08:32 | |
UCG.MIL | 38.73 | 38.93 | 19.6 | 18:08:32 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.9 | 18:08:32 | |
VOW3.XE | 87.50 | 87.72 | 22.0 | 18:08:32 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:08:32 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.6 | 2.2 | 18:08:32 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.2 | 18:08:32 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 356.9 | 4.8 | 18:08:32 | |
ADBE.NAS | 452.7 | 453.5 | 7.8 | 18:08:32 | |
AMZN.NAS | 230.7 | 230.9 | 2.3 | 18:08:32 | |
ASML.EAS | 719.66 | 719.84 | 17.5 | 18:08:32 | |
AVGO.NAS | 234.6 | 234.9 | 3.2 | 18:08:32 | |
AXP.NYSE | 302.5 | 302.8 | 3.0 | 18:08:32 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:08:32 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.746 | 158.0 | 18:08:32 | |
BATS.LSE | 29.34 | 29.51 | 16.8 | 18:08:32 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:08:32 | |
BKNG.NAS | 5,116.3 | 5,126.7 | 104.6 | 18:08:32 | |
BLK.NYSE | 1,051.4 | 1,053.6 | 22.2 | 18:08:32 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 18:08:32 | |
CAT.NYSE | 378.8 | 379.1 | 3.4 | 18:08:32 | |
COP.NYSE | 98.0 | 98.2 | 2.5 | 18:08:32 | |
COST.NAS | 980.7 | 981.2 | 5.5 | 18:08:32 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 18:08:32 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:08:32 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.4 | 18:08:32 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.4 | 18:08:32 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.5 | 3.2 | 18:08:32 | |
DIS.NYSE | 115.6 | 115.8 | 2.4 | 18:08:32 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.002 | 187.2 | 18:08:32 | |
HEIA.EAS | 69.43 | 69.59 | 15.8 | 18:08:32 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:08:32 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.755 | 158.5 | 18:08:32 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 18:08:32 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:08:32 | |
INTU.NAS | 669.3 | 669.6 | 3.0 | 18:08:32 | |
ISRG.NAS | 544.8 | 545.1 | 3.4 | 18:08:32 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.4 | 18:08:32 | |
JPM.NYSE | 237.6 | 237.9 | 2.8 | 18:08:32 | |
LIN.NYSE | 429.7 | 430.1 | 3.2 | 18:08:32 | |
LLY.NYSE | 774.1 | 774.9 | 7.8 | 18:08:32 | |
LMT.NYSE | 487.1 | 487.8 | 7.5 | 18:08:32 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:08:32 | |
MCD.NYSE | 298.0 | 298.4 | 3.3 | 18:08:32 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:08:32 | |
META.NAS | 620.8 | 621.1 | 3.0 | 18:08:32 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.2 | 3.2 | 18:08:32 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.5 | 18:08:32 | |
MSFT.NAS | 452.1 | 452.3 | 2.6 | 18:08:32 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 18:08:32 | |
NFLX.NAS | 917.9 | 918.3 | 3.9 | 18:08:32 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.3 | 18:08:32 | |
NOW.NYSE | 1,102.0 | 1,102.5 | 5.0 | 18:08:32 | |
NVDA.NAS | 136.4 | 136.6 | 1.7 | 18:08:32 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:08:32 | |
PYPL.NAS | 90.0 | 90.2 | 2.3 | 18:08:32 | |
QCOM.NAS | 160.5 | 160.8 | 2.5 | 18:08:32 | |
RACE.MIL | 415.7 | 416.0 | 3.0 | 18:08:32 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:08:32 | |
SAP.NYSE | 252.1 | 252.4 | 2.7 | 18:08:32 | |
SBUX.NAS | 91.5 | 91.7 | 2.2 | 18:08:32 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 18:08:32 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 19.0 | 18:08:32 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.5 | 10.1 | 18:08:32 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.0 | 2.5 | 18:08:32 | |
TSLA.NAS | 476.5 | 477.0 | 4.9 | 18:08:32 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 18:08:32 | |
UNH.NYSE | 499.5 | 500.2 | 6.2 | 18:08:32 | |
UNP.NYSE | 228.3 | 228.6 | 3.0 | 18:08:32 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.6 | 18:08:32 | |
WFC.NYSE | 70.6 | 70.8 | 2.2 | 18:08:32 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.8 | 2.1 | 18:08:32 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.5 | 2.2 | 18:08:32 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.2 | 18:08:32 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.8 | 1.7 | 18:08:32 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.1 | 18:08:32 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 18:08:32 | |
GOOGL.NAS | 195.7 | 195.9 | 2.2 | 18:08:32 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.2 | 2.7 | 18:08:32 | |
ORCL.NYSE | 170.4 | 170.6 | 2.1 | 18:08:32 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 3.3 | 18:08:32 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:08:32 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.12 | 21.0 | 18:08:32 | |
AMZN.Daily | 230.7 | 230.9 | 1.8 | 18:08:32 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.5 | 1.7 | 18:08:32 | |
META.Daily | 620.8 | 621.1 | 2.6 | 18:08:32 | |
MSFT.Daily | 452.1 | 452.3 | 2.1 | 18:08:32 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:08:32 | |
NFLX.Daily | 917.9 | 918.3 | 3.9 | 18:08:32 | |
NOKIA.OMXH | 4.183 | 4.370 | 186.2 | 18:08:32 | |
NVDA.Daily | 136.4 | 136.6 | 1.7 | 18:08:32 | |
SHOP.Daily | 118.3 | 118.6 | 2.8 | 18:08:32 | |
TSLA.Daily | 476.5 | 477.0 | 4.4 | 18:08:32 | |
GOOGL.Daily | 195.7 | 195.9 | 1.7 | 18:08:32 | |
NAS100.Daily | 22,120 | 22,123 | 2.8 | 18:08:32 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.7 | 18:08:32 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.5 | 18:08:32 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:08:32 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:08:32 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 18:08:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:08:32 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.6 | 24.4 | 18:08:32 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.7 | 18:08:32 | |
BTCUSD | 104,268 | 104,290 | 2.2 | 18:08:32 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 18:08:32 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.4 | 18:08:32 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 2.2 | 18:08:32 | |
EURMXN | 21.087 | 21.092 | 5.5 | 18:08:32 | |
EURZAR | 18.9261 | 18.9331 | 70.8 | 18:08:32 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 18:08:32 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:08:32 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 18:08:32 | |
GBPMXN | 25.543 | 25.555 | 11.5 | 18:08:32 | |
GBPZAR | 22.9276 | 22.9366 | 90.0 | 18:08:32 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:08:32 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.5 | 18:08:32 | |
JPN225 | 39,428 | 39,458 | 3.0 | 18:08:32 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:08:32 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 18:08:32 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:08:32 | |
SUIUSD | 4.595 | 4.606 | 11.1 | 18:08:32 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:08:32 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:08:32 | |
USDMXN | 20.140 | 20.144 | 4.6 | 18:08:32 | |
USDZAR | 18.0751 | 18.0816 | 65.0 | 18:08:32 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:08:32 | |
XRPUSD | 2.4753 | 2.4780 | 27.8 | 18:08:32 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:08:32 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.3 | 18:08:32 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:08:32 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:08:32 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:08:32 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:08:32 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:08:32 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 4.9 | 18:08:32 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 18:08:32 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 18:08:32 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 18:08:32 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:08:32 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.1 | 18:08:32 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.5 | 1.7 | 18:08:32 | |
BCHUSD.Daily | 517.2 | 519.5 | 22.4 | 18:08:32 | |
BTCUSD.Daily | 104,270.0 | 104,288.9 | 188.7 | 18:08:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,863.9 | 3,865.9 | 20.0 | 18:08:32 | |
JPN225.Daily | 39,432 | 39,454 | 2.2 | 18:08:32 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.2 | 3.5 | 18:08:32 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 18:08:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.4738 | 2.4765 | 27.1 | 18:08:32 | |
LINKUSD.Daily | 27.14 | 27.21 | 7.3 | 18:08:32 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).