Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 16:17:53 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 16:17:53 | |
USDJPY | 153.74 | 153.77 | 2.3 | 16:17:53 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 16:17:53 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.4 | 16:17:53 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:17:53 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 16:17:53 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8267 | 1.7 | 16:17:53 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:17:53 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.2 | 16:17:53 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:17:53 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 2.8 | 16:17:53 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 16:17:53 | |
GBPJPY | 195.17 | 195.19 | 2.3 | 16:17:53 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.1 | 16:17:53 | |
GBPAUD | 2.0074 | 2.0077 | 2.6 | 16:17:53 | |
GBPNZD | 2.2131 | 2.2134 | 2.9 | 16:17:53 | |
GBPCAD | 1.8165 | 1.8168 | 2.1 | 16:17:53 | |
CHFJPY | 172.03 | 172.05 | 2.5 | 16:17:53 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:17:53 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:17:53 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 16:17:53 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:17:53 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:17:53 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 16:17:53 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.1 | 16:17:53 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 16:17:53 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:17:53 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 2.9 | 16:17:53 | |
XAUUSD | 2,640.5 | 2,640.8 | 3.0 | 16:17:53 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 16:17:53 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 16:17:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:17:53 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:17:53 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:17:53 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 16:17:53 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 16:17:53 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 16:17:53 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 16:17:53 | |
US30 | 43,710 | 43,716 | 5.3 | 16:17:53 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.2 | 16:17:53 | |
US30.Daily | 43,711 | 43,716 | 5.1 | 16:17:53 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 16:17:53 | |
LTCUSD.Daily | 117.9 | 118.3 | 3.5 | 16:17:53 | |
NAS100.Daily | 22,067 | 22,070 | 2.8 | 16:17:53 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 16:17:53 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,077 | 1.5 | 16:17:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 16:17:53 | |
SPX500 | 6,075 | 6,077 | 1.7 | 16:17:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,846 | 104,866 | 2.0 | 16:17:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.4 | 16:17:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.5371 | 2.5398 | 27.6 | 16:17:53 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 16:17:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:17:53 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 16:17:53 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.8 | 16:17:53 | |
BTCUSD | 104,845 | 104,867 | 2.2 | 16:17:53 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 16:17:53 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.6 | 16:17:53 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.6 | 16:17:53 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 4.7 | 16:17:53 | |
EURZAR | 18.9641 | 18.9711 | 70.0 | 16:17:53 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:17:53 | |
FTMUSD | 1.347 | 1.356 | 9.0 | 16:17:53 | |
FTTUSD | 2.74 | 2.84 | 10.0 | 16:17:53 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 10.7 | 16:17:53 | |
GBPZAR | 22.9409 | 22.9499 | 90.0 | 16:17:53 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:17:53 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 16:17:53 | |
JPN225 | 39,342 | 39,372 | 3.0 | 16:17:53 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 16:17:53 | |
LTCUSD | 117.9 | 118.3 | 3.8 | 16:17:53 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 16:17:53 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 16:17:53 | |
UNIUSD | 15.91 | 15.96 | 5.4 | 16:17:53 | |
USDMXN | 20.116 | 20.121 | 5.4 | 16:17:53 | |
USDZAR | 18.0718 | 18.0783 | 65.0 | 16:17:53 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 16:17:53 | |
XRPUSD | 2.5410 | 2.5439 | 29.9 | 16:17:53 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:17:53 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 16:17:53 | |
AAVEUSD | 370.4 | 371.1 | 7.0 | 16:17:53 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 16:17:53 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.2 | 16:17:53 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 16:17:53 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 16:17:53 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3867 | 5.1 | 16:17:53 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:17:53 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 16:17:53 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 16:17:53 | |
NEARUSD | 6.21 | 6.31 | 10.4 | 16:17:53 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).