Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 15:00:05 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 15:00:05 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 15:00:05 | |
USDCHF | 0.8943 | 0.8944 | 1.4 | 15:00:05 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.4 | 15:00:05 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.8 | 15:00:05 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4317 | 1.9 | 15:00:05 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 15:00:05 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 15:00:05 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 15:00:05 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 15:00:05 | |
EURNZD | 1.8298 | 1.8301 | 3.0 | 15:00:05 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.3 | 15:00:05 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 15:00:05 | |
GBPCHF | 1.1363 | 1.1365 | 1.9 | 15:00:05 | |
GBPAUD | 2.0102 | 2.0104 | 2.6 | 15:00:05 | |
GBPNZD | 2.2163 | 2.2166 | 2.8 | 15:00:05 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 15:00:05 | |
CHFJPY | 171.99 | 172.02 | 2.5 | 15:00:05 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 15:00:05 | |
AUDCHF | 0.5652 | 0.5654 | 1.5 | 15:00:05 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.4 | 15:00:05 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:00:05 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 15:00:05 | |
NZDCHF | 0.5126 | 0.5128 | 1.6 | 15:00:05 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8208 | 2.7 | 15:00:05 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 15:00:05 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6248 | 1.5 | 15:00:05 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.35 | 3.5 | 15:00:05 | |
XAUUSD | 2,643.3 | 2,643.6 | 3.0 | 15:00:05 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 15:00:05 | |
GER40 | 20,319 | 20,323 | 3.9 | 15:00:05 | |
NAS100 | 22,159 | 22,162 | 3.2 | 15:00:05 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 15:00:05 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 15:00:05 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 15:00:05 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 15:00:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:00:05 | |
BCHUSD | 521.1 | 523.6 | 24.4 | 15:00:05 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.7 | 15:00:05 | |
BTCUSD | 104,943 | 104,965 | 2.2 | 15:00:05 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 15:00:05 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.8 | 15:00:05 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 15:00:05 | |
EURMXN | 21.134 | 21.138 | 4.4 | 15:00:05 | |
EURZAR | 18.9431 | 18.9501 | 70.0 | 15:00:05 | |
FETUSD | 1.562 | 1.575 | 12.9 | 15:00:05 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 15:00:05 | |
FTMUSD | 1.280 | 1.288 | 8.5 | 15:00:05 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.604 | 10.4 | 15:00:05 | |
GBPZAR | 22.9425 | 22.9515 | 90.0 | 15:00:05 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 15:00:05 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 15:00:05 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 15:00:05 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.5 | 3.8 | 15:00:05 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 15:00:05 | |
SUIUSD | 4.513 | 4.524 | 11.1 | 15:00:05 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 15:00:05 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 15:00:05 | |
USDMXN | 20.145 | 20.148 | 3.2 | 15:00:05 | |
USDZAR | 18.0558 | 18.0630 | 72.2 | 15:00:05 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 15:00:05 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.9 | 15:00:05 | |
XRPUSD | 2.5396 | 2.5423 | 27.8 | 15:00:05 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 15:00:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 15:00:05 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.6 | 15:00:05 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 15:00:05 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:00:05 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 15:00:05 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 15:00:05 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 15:00:05 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 15:00:05 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 15:00:05 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 15:00:05 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 15:00:05 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.6 | 15:00:05 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).